| Item | Specification |
| Clear Span Width | 6m/8m/9m/10m/12m…30m |
| Eave Height | 2.6m-3.5m |
| Ridge Height | 3.6m/4.0m/4.2m/4.4m/4.8m/6.3m/7.2m/8.9m |
| Bay Distance | 3m/5m |
| Roof Fixing | Bar Tensioning |
| Main Profie | 48x48x3mm 100x100x3mm 120x120x3mm |
| Main Allowed Windspeed | 80km/hour 0.3kn/m2 |
| Eave Connection | Hot dip Galvanized Steel Insert |
| Framework Material | Aluminium 6061/T6 |
| Hard Pressed Extruded | |
| Cover Materials | PVC coated,flame retardant to Din 4102 M2 NFPA 701 B1 750g-900g/m2, |
| Sidewall Materials | PVC coated,flame retardant to Din 4102 M2 NFPA 701 B1 750g-900g/m2, or glass walls |
| Floor | Available |


| Item | Specification |
| Clear Span Width | 6m/8m/9m/10m/12m…30m |
| Eave Height | 2.6m-3.5m |
| Ridge Height | 3.6m/4.0m/4.2m/4.4m/4.8m/6.3m/7.2m/8.9m |
| Bay Distance | 3m/5m |
| Roof Fixing | Bar Tensioning |
| Main Profie | 48x48x3mm 100x100x3mm 120x120x3mm |
| Main Allowed Windspeed | 80km/hour 0.3kn/m2 |
| Eave Connection | Hot dip Galvanized Steel Insert |
| Framework Material | Aluminium 6061/T6 |
| Hard Pressed Extruded | |
| Cover Materials | PVC coated,flame retardant to Din 4102 M2 NFPA 701 B1 750g-900g/m2, |
| Sidewall Materials | PVC coated,flame retardant to Din 4102 M2 NFPA 701 B1 750g-900g/m2, or glass walls |
| Floor | Available |

